| Materiale | Colore standard | Stabilità dimensionale | Contatto con alimenti | Resistenza all'usura | Dilatazione termica | Resistenza chimica |
| POM-C | Bianco / White | + | + | - | + | + |
| POM-C | Nero / Black | + | 0 | - | + | + |
Legenda: + = alta, 0 = media, - = bassa, / = nessuna applicazione
Le principali caratteristiche della Resina Acetalica sono:
- Elevata resistenza meccanica, rigidità e durezza
- Buona stabilità dimensionale
- Bassa igroscopicità (Basso assorbimento d’acqua e quindi buona stabilità dimensionale anche in ambienti umidi)
- Buone proprietà di scorrimento e resistenza all’usura
- Buona lavorabilità alle macchine utensili
- Buone proprietà dielettriche e di isolamento elettrico
- Fisiologicamente inerte (idoneo al contatto con alimenti)
- Buona resistenza ad una vasta gamma di sostanze chimiche, compresi molti solventi
Il POM-C viene utilizzato per la fabbricazione di:
- boccole in ambienti umidi o bagnati
- ingranaggi
- rulli
- leve
- camme
- particolari di pompe
| PROPRIETA' MECCANICHE | Unità di misura | Metodo test | POM-C |
| Tensione di snervamento | Mpa | ISO 527 | 65 |
| Resistenza alla trazione | Mpa | ISO 527 | 65 |
| Allungamento a rottura | % | ISO 527 | 40 |
| Modulo elastico in prova di trazione | Mpa | ISO 527 | 2900 |
| Modulo a flessione (prova di flessione) | Mpa | ISO 178 | 2800 |
| Resistenza alla flessione | Mpa | ISO 178 | 95 |
| Resistenza agli urti (Charpy) +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | nessuna rottura |
| Resilienza (Charpy) +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 7 |
| Durezza shore D | - | ISO 868 | 81 |
| Durezza penetrazione di sfera | N/mm² | ISO 2039-1 | 125 |
| Modulo a pressione | Mpa | ISO 604 | 2400 |
| Sollecitazione di compressione a 1/2/5% di deformazione norminale* | Mpa | ISO 604 | 23/44/82 |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | Unità di misura | Metodo test | POM-C |
| Costante dielettrica a 1MHZ | - | IEC 250 | 3,8 |
| Fattore di dissipazione dielettrica δ a 1MHZ | - | IEC 250 | 0,005 |
| Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243 | > 20 |
| Resistenza specifica di attraversamento | Ω.cm | IEC 93 | 10¹⁴ |
| Resistività superficiale | Ω | IEC 93 | 10¹³ |
| Resistenza alla corrente di dispersione superficiale (CTI) | --- | DIN EN 60112 | 600 |
| CARATTERISTICHE TERMICHE | Unità di misura | Metodo test | POM-C |
| Temperatura di distorsione, metodo A | °C | ISO 75 | 110 |
| Temperatura di fusione | °C | ISO 3146 | 164 |
| Temperatura di transizione vetrosa | °C | ISO 3146 | -60 |
| Temperatura massima di utilizzo per poche ore | °C | - | 140 |
| Temperatura di utilizzo in continuo | °C | - | 100 |
| Temperatura inferiore di utilizzo | °C | - | -50 |
| Coefficiente di dilatazione termica | 1/K.10⁻⁵ | DIN 53752 | 11 |
| Conducibilità termica, metodo A | - | 0,336 | |
| Capacità termica specifica | J/(g.K) | IEC 1006 | 1,5 |
| ALTRE CARATTERISTICHE | Unità di misura | Metodo test | POM-C |
| Densità | g/cm³ | ISO 1183 | 1,41 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C, 50% RH | % | ISO 62 | 0,2 |
| Assorbimento d'acqua a 23°C | % | ISO 62 | 0,8 |
| Comportamento al fuoco standard UL | --- | UL 94 | HB |
| Tasso di usura 2** | μm/km | ISO 7148-2 | - |
**Ra = 0,35 - 0,45 µm (disco di acciaio), v = 0,3 m/s, p = 3 N/mm², tempo T > 16 h / Ra=0,35 -0,45 µm (steel disc), v=0,3 m/s, p=3 N/mm² time T>16 h
Il POM-C, o resina acetalica, è un copolimero cristallino largamente utilizzato per le sue ottime caratteristiche meccaniche.
Grazie alle sue proprietà, risulta essere un valido sostituto di acciaio, ottone e alluminio in molti componenti meccanici. È un materiale adatto per lavorazioni meccaniche su torni automatici ed è particolarmente indicato per la costruzione di particolari di precisione.
Essendo fisiologicamente inerte, è largamente utilizzato in ambito alimentare e in acqua fino a 80 °C. Poiché l’assorbimento di acqua è quasi nullo, la precisione dimensionale e la stabilità meccanica è superiore a quella dei poliammidi.
Esiste anche il POM-H, o resina poliacetalica. Ha proprietà meccaniche, durezza e stabilità superiori. Si tratta di un materiale che forniamo su richiesta e con quantitativi minimi per la produzione.
Il POM-C viene venduto in barre tonde da 1000, 2000 o 3000 mm, barre forate, lastre nel formato 1000x2000 mm e barre piatte, in colore bianco o nero.
Oltre allo standard, si possono richiedere e ottenere formati e misure personalizzate, con quantitativi minimi da concordare con il nostro ufficio commerciale.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sul POM-C?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.