Polietilene Tereftalato
Materiale | Nome commerciale | Nome tecnico | Colore standard | P.S. (g/cm3) | Barre ∅(mm) | Manicotto ∅ esterno (mm) | Lastre spessore (mm) | Stabilità dimensionale | Contatto con alimenti | Resistenza all’usura | Dilatazione termica | Resistenza chimica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET-C | PET bianco | PET | bianco | 1,36 | 6 - 200 | 25 - 280 | 3,0 - 100 | + | + | 0 | + | + |
PET-C | PET nero | PET | nero | 1,36 | 6 - 150 | 25 - 280 | 8,0 - 60 | + | - | 0 | + | + |
Legenda: + = alta, 0 = media, - = bassa, / = nessuna applicazione
Le principali caratteristiche del PET sono:
- elevata resistenza meccanica, rigidità e durezza
- basso e costante coefficiente d’attrito
- buona resistenza all’usura (comparabile e anche meglio dei poliammidi)
- buona stabilità dimensionale (meglio della resina acetalica)
- migliore resistenza agli acidi rispetto ai poliammidi ed alla resina acetalica
- buone proprietà di isolamento elettrico
- fisiologicamente inerte (idoneo al contatto con alimenti)
Il PET viene utilizzato per la fabbricazione di:
- boccole e cuscinetti
- ingranaggi
- valvole alimentari
- isolanti
- camme
- guide di scorrimento
- supporti e connettori
PROPRIETÀ MECCANICHE PET | Unità di misura | Metodo test | PET | PET + PTFE |
Tensione di snervamento | Mpa | ISO 527 | 88 | 80 |
Resistenza alla trazione | Mpa | ISO 527 | 88 | 80 |
Allungamento a rottura | % | ISO 527 | 10 | 6 |
Modulo elastico in prova di trazione | Mpa | ISO 527 | 3400 | 3300 |
Modulo a flessione (prova di flessione) | Mpa | ISO 178 | 3300 | 3000 |
Resistenza alla flessione | Mpa | ISO 178 | 130 | 115 |
Resistenza agli urti (Charpy) +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eU | 82 | 60 |
Resilienza (Charpy) +23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | 3 | 3 |
Durezza shore D | - | ISO 868 | 81 | 81 |
Durezza penetrazione di sfera | N/mm² | ISO 2039-1 | 177 | 175 |
Modulo a pressione | Mpa | ISO 604 | 2400 | 2800 |
Sollecitazione di compressione a 1/2/5% di deformazione norminale* | Mpa | ISO 604 | 28/53/100 | 27/55/97 |
*= (1mm/min)
CARATTERISTICHE TERMICHE PET | Unità di misura | Metodo test | PET | PET + PTFE |
Temperatura di distorsione, metodo A | °C | ISO 75 | 100 | 100 |
Temperatura di fusione | °C | ISO 3146 | 255 | - |
Temperatura di transizione vetrosa | °C | ISO 3146 | - | - |
Temperatura massima di utilizzo per poche ore | °C | - | 160 | 160 |
Temperatura di utilizzo in continuo | °C | - | 100 | 110 |
Temperatura inferiore di utilizzo | °C | - | -20 | -20 |
Coefficiente di dilatazione termica | 1/K.10-5 | DIN 53752 | 6 | 6 |
Conducibilità termica, metodo A | W/(K.m) | - | - | - |
Capacità termica specifica | J/(g.K) | IEC 1006 | - | - |
ALTRE CARATTERISTICHE PET | Unità di misura | Metodo test | PET | PET + PTFE |
Densità | g/cm³ | ISO 1183 | 1,36 | 1,39 |
Assorbimento d'acqua a 23°C, 50% RH | % | ISO 62 | 0,23 | 0,23 |
Assorbimento d'acqua a 23°C | % | ISO 62 | 0,5 | 0,5 |
Comportamento al fuoco standard UL | - | UL 94 | HB | HB |
Tasso di usura 2** | μm/km | ISO 7148-2 | 2,5 | 1,1 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE PET | Unità di misura | Metodo test | PET | PET + PTFE |
Costante dielettrica a 1MHZ | - | IEC 250 | 3,3 | 3,3 |
Fattore di dissipazione dielettrica δ a 1MHZ | - | IEC 250 | 0,02 | - |
Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243 | 20 | 20 |
Resistenza specifica di attraversamento | Ω.cm | IEC 93 | 10¹5 | - |
Resistività superficiale | Ω | IEC 93 | - | 10¹3 |
Resistenza alla corrente di dispersione superficiale (CTI) | - | DIN EN 60112 | - | 600 |
**Ra = 0,35 - 0,45 µm (disco di acciaio), v = 0,3 m/s, p = 3 N/mm², tempo T > 16 h / Ra=0,35 -0,45 µm (steel disc), v=0,3 m/s, p=3 N/mm² time T>16 h
Il PET, o Polietilene Tereftalato, è un termoplastico semicristallino largamente utilizzato per la produzione di pezzi di alta precisione e stabilità dimensionale, in quanto è insensibile all’umidità ambientale.
Con il PET si possono realizzare elementi e supporti molto sollecitati, particolari che richiedono elevata stabilità dimensionale, componenti isolanti per l’industria elettrica ed elettronica.
Il PET ha un basso coefficiente d’attrito e un’eccellente resistenza all’usura. I settori d’impiego sono il settore medico, farmaceutico, alimentare, logistica e trasporti, elettrico, elettronico, automotive.
Musola Metalli fornisce barre tonde in lunghezza standard 1000 mm o 3000 mm, in colore naturale (bianco) e, su richiesta, nero.
Forniamo anche lastre 1000x2000 mm o 600x2000 mm negli spessori standard commerciali.
Le lastre si vendono intere, oppure possiamo ricavare piatti o piastre di ogni misura con restituzione degli avanzi.
Oltre alle misure standard, si possono avere formati personalizzati con quantitativi minimi da concordare con il nostro ufficio commerciale.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sul PET?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.