| PROPRIETÀ MECCANICHE | UNITÀ DI MISURA | METODO | PE 1.000 |
| Peso specifico | g/cm3 | ISO 1183 | 0,94 |
| Tensione di snervamento | MPa | DIN EN ISO 527 | 22 |
| Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 350 |
| Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 10 |
| Modulo di elasticità | MPa | DIN EN ISO 527 | 800 |
| Durezza SHORE D | ISO 868 | 64 | |
| Resistenza all’urto | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | NR |
| Resilienza | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | NR |
| Coefficente d'attrito dinamico | ISO/DTR 7147 | 0,1 |
| PROPRIETÀ TERMICHE | UNITÀ DI MISURA | METODO | PE 1.000 |
| Punto di fusione | °C | 130/135 | |
| Temperatura di esercizio | °C | -260 / + 80 | |
| Coefficente di dilatazione lineare | K⁻¹ | DIN 53752 | 1,6X10⁻⁴ |
| Conducibilità termica | W/m•K | DIN 52612 | 0,38 |
| Comportamento alla combustione | UL 94 | HB |
| PROPRIETÀ ELETTRICHE | UNITÀ DI MISURA | METODO | PE 1.000 |
| Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243-1 | 44 |
| Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 10¹⁴ |
Barre tonde e lastre in Polietilene PE 1000
È un Polietilene con densità molecolare molto alta circa 1.000.000 molecole, è più denso del polietilene PE 300 e PE 500, con migliori caratteristiche meccaniche, miglior resistenza all’usura miglior scorrevolezza poiché ha un coefficiente di attrito più basso, ottima resistenza agli urti anche ripetuti.
Oltre a questa densità ci sono altri tipi di polietilene che possiamo fornire solo su ordinazione.
Forniamo questa tipologia di materiale su richiesta, esistono barre tonde di lunghezza standard 1 m o 2 m, in colore naturale (bianco), nero o verde.
In PE 1000 disponiamo anche di lastre pressate e rettificate formato 1000 x 2000 mm negli spessori standard commerciali. Dalle lastre, tramite macchinari per il taglio, ricaviamo qualsiasi misura di piatto, quadro o piastra.
Oltre allo standard proposto, con quantitativi da concordare con il nostro ufficio commerciale, si possono avere formati e misure personalizzate.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sul PE 1000?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.