PROPRIETÀ | UNITÀ DI MISURA | METODO | PE 500 |
CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
Peso specifico | g/cm3 | ISO 1183 | 0,95 |
Tensione di snervamento | MPa | DIN EN ISO 527 | 28 |
Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 300 |
Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 8 |
Modulo di elasticità | MPa | DIN EN ISO 527 | 850 |
Durezza SHORE D | ISO 868 | 66 | |
Resistenza all’urto | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | NR |
Resilienza | KJ/m2 | DIN EN ISO 179 | 50 |
Coefficente d'attrito dinamico | ISO/DTR 7147 | 0,12 | |
CARATTERISTICHE TERMICHE | |||
Punto di fusione | °C | 130/135 | |
Temperatura di esercizio | °C | -100 / + 80 | |
Coefficente di dilatazione lineare | K⁻¹ | DIN 53752 | 1,8X10⁻⁴ |
Conducibilità termica | W/m•K | DIN 52612 | 0,38 |
Comportamento alla combustione | UL 94 | HB | |
CARATTERISTICHE DIELETTRICHE | |||
Rigidità dielettrica | KV/mm | IEC 243-1 | 44 |
Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 10¹⁴ |
Barre tonde e lastre in Polietilene PE 500
È un Polietilene con densità molecolare pari a 500.000 molecole, rispetto al PE 300 è più denso, con migliori caratteristiche meccaniche e resistenza all’usura e miglior lavorabilità.
Forniamo questa tipologia di materiale su richiesta, esistono barre tonde di lunghezza standard 1 m o 2 m, in colore naturale (bianco), nero o verde.
In Polietilene 500.000 disponiamo anche di lastre pressate e rettificate formato 1000 x 2000 mm negli spessori standard commerciali. Dalle lastre, tramite macchinari per il taglio, ricaviamo qualsiasi misura di piatto, quadro o piastra.
Oltre allo standard proposto, con quantitativi da concordare con il nostro ufficio commerciale, si possono avere formati e misure personalizzate.
Vuoi un preventivo oppure informazioni sul PE 500?
Lasciaci i tuoi dati, sarai ricontattato nelle prossime ore da un nostro consulente.